我校2020年普通招生简介
在渝普通招生代号:5032
在渝中外合作办学招生代号:9105
2019-2020年中国高职高专院校竞争力排行榜(中国教育质量评价中心、武汉大学中国科学评价研究中心、杭州电子科技大学中国科教评价研究院和《中国科教评价网》联合研发)中,学校获得“5*+”好评(全国高职高专院校前1%),位列全国第9位,西南地区第1名。
重庆工业职业技术学院是经重庆市人民政府批准、教育部备案、独立设置的全日制公办普通高等院校,学校坚持把立德树人作为学校教育的根本任务,主要为装备制造、汽车、电子信息和现代服务业培养具有良好道德品质、勇于开拓创新、就业创业能力强的应用型、复合型、创新型高素质高技能人才。学校是中国特色高水平高职学校和专业建设计划(双高计划)建设单位、全国首批28所“国家示范性高等职业院校”、国家职业教育产教融合项目学校。
学校全称:重庆工业职业技术学院
学校地址:重庆市渝北区(空港)桃源大道1000号
办学性质:公办
办学层次:高职(专科)
学习形式:全日制
↓↓↓点击招生省份名称可查询该省份详细专业计划↓↓↓
2020年我校全国招生计划汇总表
招生省份 | 院校代号 | 文史类 | 理工类 | 艺术类 | 高职对口类 | 计划合计 |
1169 | 6 | 8 | 15 | 29 | ||
2341 | 16 | 24 | 40 | |||
0322 | 12 | 18 | 30 | |||
2209 | 0 | 25 | 5 | 30 | ||
9093 | 10 | 15 | 15 | 40 | ||
5038 | 7 | 12 | 19 | |||
0967 | 4 | 6 | 10 | |||
5071 | 7 | 13 | 20 | |||
5018 | 3 | 7 | 10 | |||
2456 | 8 | 10 | 5 | 23 | ||
四川 (点击院校代号查询) | 143 | 202 | 45 | 390 | ||
5 | 5 | 10 | ||||
1959 | 8 | 12 | 20 | |||
5017 | 12 | 18 | 30 | |||
重庆 (点击院校代号查询) | 667 | 1105 | 139 | 1205 | 3116 | |
19 | 15 | 34 | ||||
备注:1.本计划表不包含高职分类考试招生已录取2045名。 2.院校代号和专业代号以本省、直辖市、自治区招办公布的信息为准。 3.重庆普通专业招生代号为5032,中外合作办学专业招生代号为9105。 4.四川普通专业招生代号为5052,中外合作办学专业招生代号为5852。
|
重庆工业职业技术学院2020年普招计划表
学院名称 | 专业(大类)名称 | 包含专业 | 学费 (元/年) | 普高类计划 | 中职类计划 | |||
文史类 | 理工类 | 艺术类 | 对口科类 | 计划数 | ||||
机械工程与自动化学院 | 机械设计制造类 | 机械设计与制造 | 6200 | 242 | 机械加工类 | 230 | ||
数控技术 | ||||||||
模具设计与制造 | ||||||||
自动化类 | 电气自动化技术 | 7000 | 131 | 电气技术类 | 10 | |||
智能控制技术 | ||||||||
工业机器人技术 | ||||||||
车辆工程学院 | 汽车制造类 | 汽车检测与维修技术 | 6200 | 100 | 118 | 汽车类 | 195 | |
汽车电子技术 | ||||||||
新能源汽车技术 | ||||||||
汽车车身维修技术 | 6200 | 15 | 20 | 汽车类 | 65 | |||
汽车营销与服务 | 6200 | 12 | 10 | 汽车类 | 40 | |||
汽车智能技术 | 6200 | 20 | 25 | |||||
电子与物联网工程学院 | 电子信息类 | 应用电子技术 | 7000 | 100 | 116 | 电子技术类 | 90 | |
移动互联应用技术 | ||||||||
物联网应用技术 | ||||||||
计算机应用技术 | 7000 | 20 | 10 | 计算机类 | 10 | |||
人工智能与大数据学院 | 计算机类 | 软件技术 | 7000 | 140 | 108 | 计算机类 | 230 | |
信息安全与管理 | ||||||||
云计算技术与应用 | ||||||||
大数据技术与应用 | ||||||||
经济与管理学院 | 资产评估与管理 | 6200 | 20 | 15 | ||||
互联网金融 | 6200 | 30 | 20 | 会计类 | 20 | |||
会计 | 7500 | 45 | 30 | 会计类 | 50 | |||
报关与国际货运 | 6200 | 20 | 17 | 旅游类 | 10 | |||
市场营销 | 6200 | 35 | 20 | 电子商务类 | 10 | |||
电子商务 | 6200 | 10 | 7 | 电子商务类 | 10 | |||
物流管理 | 6200 | 15 | 15 | 旅游类 | 10 | |||
旅游类 | 旅游管理 | 6200 | 45 | 35 | 旅游类 | 30 | ||
酒店管理 | ||||||||
会计(中外合作办学) | 14000 | 24 | 20 | |||||
设计学院 | 工业设计 | 7500 | 30 | 29 | 机械加工类 | 10 | ||
数字媒体应用技术 | 7000 | 59 | 55 | 计算机类 | 10 | |||
艺术设计类 | 广告设计与制作 | 9000 | 224 | 服装设计与工艺类 | 15 | |||
室内艺术设计 | ||||||||
环境艺术设计 | ||||||||
轨道交通与航空服务学院 | 机电设备维修与管理 | 6200 | 55 | 机械加工类 | 40 | |||
机电一体化技术 | 7000 | 70 | 电气技术类 | 10 | ||||
铁道机车车辆制造与维护 | 6200 | 40 | 机械加工类 | 20 | ||||
城市轨道交通机电技术 | 7000 | 115 | 电子技术类 | 10 | ||||
航空运输类 | 空中乘务 | 6200 | 50 | 35 | 旅游类 | 30 | ||
航空物流 | ||||||||
化学与制药工程学院 | 化工技术类 | 应用化工技术 | 6200 | 13 | 15 | |||
工业分析技术 | ||||||||
药品制造类 | 药品生产技术 | 6200 | 15 | 17 | 药剂类 | 10 | ||
药品质量与安全 | ||||||||
药品经营与管理 | 6200 | 10 | 15 | |||||
建筑工程学院 | 工程测量技术 | 7000 | 10 | 10 | 土建类 | 10 | ||
建筑工程技术 | 7000 | 30 | 30 | 土建类 | 10 | |||
工程造价 | 7000 | 49 | 40 | 土建类 | 10 | |||
道路桥梁工程技术 | 7000 | 10 | 10 | 土建类 | 10 | |||
计划合计 | 927 | 1495 | 224 | 1205 |
备注:
1.我校今年招生专业共计52个,部分专业实行大类招生,具体招生专业及计划数以各省、直辖市、自治区招办公布的招生专业及计划数为准。大类招生的学生入学后专业分流方案按学校相关规定执行。
2.学费收费6200-14000元/年,具体标准以重庆市价格主管部门核准的最新收费标准为准。
3.大类招生入学的学生,第一年学费按专业大类收费标准执行,第二、三年学费按具体专业收费标准执行。
4.住宿费1000-1200元/年,具体收费根据学生居住的寝室类别为准。详细收费标准在学校官网公示专栏、新生入学手册及新生报到现场进行公示。
专业大类招生:我校今年招生专业共计52个,部分专业继续实行大类招生,共计10个专业大类,包含27个专业,具体专业大类如下:
专业大类 | 包含专业 |
机械设计制造类 | 机械设计与制造 |
数控技术 | |
模具设计与制造 | |
自动化类 | 电气自动化技术 |
智能控制技术 | |
工业机器人技术 | |
汽车制造类 | 汽车检测与维修技术 |
汽车电子技术 | |
新能源汽车技术 | |
电子信息类 | 应用电子技术 |
移动互联应用技术 | |
物联网应用技术 | |
计算机类 | 软件技术 |
信息安全与管理 | |
云计算技术与应用 | |
大数据技术与应用 | |
旅游类 | 旅游管理 |
酒店管理 | |
艺术设计类 | 广告设计与制作 |
室内艺术设计 | |
环境艺术设计 | |
航空运输类 | 空中乘务 |
航空物流 | |
化工技术类 | 应用化工技术 |
工业分析技术 | |
药品制造类 | 药品生产技术 |
药品质量与安全 |
联系方式:
学校网址:http://www.cqipc.edu.cn/
电话:023-61879051、61879050、61879344 传真:023-61879000
联系地址:重庆市渝北区(空港)桃源大道1000号 邮政编码:401120
电子邮件:cqgzyzsb@163.com
微信公众号:cqgzyzsb
我校2019年招生咨询QQ群:663511365