重庆工业职业技术学院2022年高职分类考试招生计划表 | ||||||
学院名称 | 专业(大类)名称 | 学费 | 普通类计划 | 中职类计划 | 合计 | |
1615 | 高职对口 | 1285 | 2900 | |||
机械工程与自动化学院 | 机械设计制造类 | 6200 | 205 | 机械加工类 | 165 | 370 |
自动化类 | 7000 | 80 | 电气技术类 | 75 | 155 | |
车辆工程学院 | 汽车制造类 | 6200 | 40 | 汽车类 | 175 | 215 |
道路运输类 | 6200 | 20 | 汽车类 | 100 | 120 | |
电子与物联网工程学院 | 电子信息类 | 7000 | 100 | 电子技术类 | 70 | 170 |
计算机应用技术 | 7000 | 70 | 计算机类 | 30 | 100 | |
工业互联网技术 | 待定 | 25 | 25 | |||
应用电子技术(专本贯通/科技学院) | 7000 | 45 | 45 | |||
人工智能与大数据学院 | 计算机类 | 7000 | 50 | 计算机类 | 40 | 90 |
计算机网络技术(专本贯通/科技学院) | 7000 | 90 | 90 | |||
经济与管理学院 | 金融科技应用 | 6200 | 50 | 会计类 | 15 | 65 |
大数据与会计 | 7500 | 60 | 会计类 | 30 | 90 | |
关务与外贸服务 | 6200 | 25 | 会计类 | 20 | 45 | |
市场营销 | 6200 | 80 | 电子商务类 | 20 | 100 | |
电子商务 | 6200 | 55 | 电子商务类 | 20 | 75 | |
现代物流管理 | 6200 | 70 | 电子商务类 | 5 | 75 | |
旅游类 | 6200 | 60 | 旅游类 | 60 | 120 | |
设计学院 | 工业设计 | 7500 | 65 | 65 | ||
数字媒体技术 | 7000 | 45 | 45 | |||
轨道交通航空服务学院 | 机电设备技术 | 6200 | 15 | 机械加工类 | 35 | 50 |
机电一体化技术 | 7000 | 15 | 电子技术类 | 60 | 75 | |
铁道机车车辆制造与维护 | 6200 | 10 | 汽车类 | 20 | 30 | |
城市轨道交通机电技术 | 7000 | 15 | 电子技术类 | 60 | 75 | |
空中乘务 | 6250 | 20 | 旅游类 | 30 | 50 | |
航空物流管理 | 6200 | 15 | 电子商务类 | 10 | 25 | |
化学与制药工程学院 | 化工技术类 | 6200 | 30 | 其他类 | 90 | 120 |
药品与医疗器械类 | 6200 | 33 | 其他类 | 87 | 120 | |
医疗器械维护与管理 | 待定 | 22 | 药剂类 | 18 | 40 | |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 7000 | 35 | 土建类 | 15 | 50 |
工程造价 | 7000 | 100 | 土建类 | 15 | 115 | |
道路与桥梁工程技术 | 7000 | 55 | 土建类 | 10 | 65 | |
智能建造技术 | 待定 | 15 | 土建类 | 10 | 25 |
备注:
1.我校今年招生专业共计52个(包含2个专本贯通专业),部分专业实行大类招生,具体招生专业及计划数以重庆市教育考试院公布的为准。大类招生的学生入学后专业分流方案按学校相关规定执行。
2.学费收费6200-9000元/年,具体标准以重庆市价格主管部门核准的最新收费标准为准(“专本贯通分段培养项目”的本科阶段按本科院校收费标准执行)。
3.大类招生入学的学生,第一年学费按专业大类收费标准执行,第二、三年学费按具体专业收费标准执行。
4.住宿费800-1000元/年,具体收费根据学生居住的寝室类别为准。详细收费标准在学校官网公示专栏、新生入学手册及新生报到现场进行公示。