我校2025年普通高校招生录取工作进展
重庆市高职专科批
截至8月8日,我校在2025年重庆市普通高校招生高职专科批次的录取工作已全部结束,本批次招生计划1751人,实际录取1751人(其中历史类393人,物理类1358人),圆满完成招生计划,具体录取进展详见下表。
科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最低分 (投档分) | 最高分 |
普通类 | 道路运输类 | 20 | 434.16 | 459.14 |
道路与桥梁工程技术 | 15 | 422.13 | 430.15 | |
旅游类 | 20 | 422.15 | 434.14 | |
化工技术类 | 23 | 425.15 | 466.17 | |
市场营销 | 15 | 425.16 | 436.16 | |
工程造价 | 20 | 426.15 | 441.17 | |
软件技术(中外合作办学) | 5 | 427.15 | 439.15 | |
关务与外贸服务 | 23 | 427.16 | 443.15 | |
金融科技应用 | 16 | 428.14 | 496.18 | |
建筑工程技术 | 9 | 428.15 | 459.13 | |
智能建造技术 | 12 | 428.16 | 482.16 | |
工业设计 | 16 | 429.14 | 444.17 | |
电子商务 | 35 | 430.15 | 459.17 | |
计算机类 | 61 | 431.15 | 475.18 | |
医疗器械维护与管理 | 8 | 433.15 | 447.17 | |
药品与医疗器械类 | 23 | 434.16 | 469.17 | |
药品生物技术 | 7 | 435.16 | 477.18 | |
现代物流管理 | 10 | 436.17 | 451.17 | |
大数据与会计 | 36 | 437.16 | 501.19 | |
数字媒体技术 | 14 | 453.17 | 480.20 | |
汽车制造类 | 5 | 459.17 | 478.17 | |
普通类 | 电子商务 | 32 | 412.18 | 443.18 |
机械设计制造类 | 218 | 414.19 | 487.18 | |
关务与外贸服务 | 10 | 411.15 | 429.17 | |
药品与医疗器械类 | 42 | 414.16 | 489.2 | |
建筑工程技术 | 21 | 408.17 | 425.15 | |
数字媒体技术 | 36 | 441.19 | 478.19 | |
金融科技应用 | 5 | 418.18 | 464.18 | |
智能建造技术 | 38 | 410.16 | 474.2 | |
市场营销 | 15 | 408.17 | 436.19 | |
医疗器械维护与管理 | 20 | 417.18 | 472.19 | |
机电设备技术 | 60 | 421.15 | 458.21 | |
道路运输类 | 25 | 414.18 | 478.19 | |
汽车制造类 | 45 | 428.19 | 485.2 | |
软件技术(中外合作办学) | 10 | 404.18 | 423.15 | |
计算机类 | 225 | 411.17 | 485.19 | |
工程造价 | 16 | 408.18 | 476.2 | |
工业设计 | 23 | 413.17 | 477.19 | |
大数据与会计 | 39 | 420.15 | 458.18 | |
电子信息类 | 60 | 420.16 | 483.18 | |
计算机应用技术 | 35 | 424.17 | 472.2 | |
工业互联网技术 | 38 | 412.17 | 438.18 | |
现代物流管理 | 21 | 421.17 | 474.19 | |
药品生物技术 | 21 | 412.16 | 456.17 | |
化工技术类 | 38 | 410.18 | 467.19 | |
工业产品质量检测技术 | 20 | 412.18 | 424.17 | |
机电一体化技术 | 55 | 442.18 | 481.19 | |
自动化类 | 90 | 437.16 | 481.19 | |
城市轨道交通机电技术 | 60 | 422.17 | 478.21 | |
道路与桥梁工程技术 | 35 | 407.15 | 430.17 | |
旅游类 | 5 | 411.17 | 446.13 |
录取结果查询:
一、微信搜索“cqgzyzsb”并关注公众号:重庆工业职业技术大学招生办,在“个人中心”-“工作台”-“录取查询”中,输入准确信息,查询录取结果。
二、电脑登录我校高考录取查询系统https://zsjy.cqipc.edu.cn/pub/desktopend/listquerydata?queryDataType=3&queryDataId=61,输入准确信息,查询录取结果。
录取通知书将在近期寄发,请已录取考生保持电话联系畅通,期间请勿更改本人联系电话,以免造成录取通知书无法送达。请随时关注我校招生办微信公众号或我校招生信息网发布的信息,及时掌握招生录取相关动态。
招生就业处
2025年8月8日