学 院 | 专 业 | 学制 | 学历层次 | 分类 | 总人数 | |
男生 | 女生 | |||||
机械工程学院 | 材料成型与控制技术 | 3年 | 高职专科 | 16 | 0 | 16 |
工业设计 | 3年 | 高职专科 | 60 | 30 | 90 | |
焊接技术与自动化 | 3年 | 高职专科 | 17 | 0 | 17 | |
机械设计与制造 | 3年 | 高职专科 | 283 | 10 | 293 | |
模具设计与制造 | 3年 | 高职专科 | 159 | 8 | 167 | |
数控技术 | 3年 | 高职专科 | 135 | 0 | 135 | |
铁道机车车辆制造与维护 | 3年 | 高职专科 | 32 | 1 | 33 | |
机电设备维修与管理 | 3年 | 高职专科 | 88 | 2 | 90 | |
合 计 | 790 | 51 | 841 | |||
车辆工程学院 | 工程机械运用技术 | 3年 | 高职专科 | 32 | 0 | 32 |
汽车车身维修技术 | 3年 | 高职专科 | 137 | 2 | 139 | |
汽车电子技术 | 3年 | 高职专科 | 123 | 3 | 126 | |
汽车检测与维修技术 | 3年 | 高职专科 | 77 | 3 | 80 | |
汽车营销与服务 | 3年 | 高职专科 | 54 | 25 | 79 | |
新能源汽车技术 | 3年 | 高职专科 | 87 | 0 | 87 | |
合 计 | 510 | 33 | 543 | |||
智能制造技术学院 | 城市轨道交通机电技术 | 3年 | 高职专科 | 107 | 15 | 122 |
电气自动化技术 | 3年 | 高职专科 | 102 | 7 | 109 | |
工业机器人技术 | 3年 | 高职专科 | 66 | 4 | 70 | |
机电一体化技术 | 3年 | 高职专科 | 144 | 2 | 146 | |
应用电子技术 | 3年 | 高职专科 | 40 | 8 | 48 | |
智能控制技术 | 3年 | 高职专科 | 31 | 3 | 34 | |
合 计 | 490 | 39 | 529 | |||
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 3年 | 高职专科 | 66 | 27 | 93 |
计算机应用技术 | 3年 | 高职专科 | 77 | 30 | 107 | |
软件技术 | 3年 | 高职专科 | 128 | 29 | 157 | |
数字媒体应用技术 | 3年 | 高职专科 | 46 | 70 | 116 | |
信息安全与管理 | 3年 | 高职专科 | 30 | 14 | 44 | |
物联网应用技术 | 3年 | 高职专科 | 148 | 53 | 201 | |
移动互联应用技术 | 3年 | 高职专科 | 17 | 17 | 34 | |
合 计 | 512 | 240 | 752 | |||
建筑工程与艺术设计学院 | 道路桥梁工程技术 | 3年 | 高职专科 | 44 | 1 | 45 |
工程测量技术 | 3年 | 高职专科 | 18 | 0 | 18 | |
工程造价 | 3年 | 高职专科 | 116 | 74 | 190 | |
广告设计与制作 | 3年 | 高职专科 | 24 | 44 | 68 | |
环境艺术设计 | 3年 | 高职专科 | 10 | 23 | 33 | |
建筑工程技术 | 3年 | 高职专科 | 88 | 1 | 89 | |
室内艺术设计 | 3年 | 高职专科 | 58 | 72 | 130 | |
数字媒体艺术设计 | 3年 | 高职专科 | 7 | 6 | 13 | |
合 计 | 365 | 221 | 586 | |||
化学与制药工程学院 | 工业分析技术 | 3年 | 高职专科 | 7 | 21 | 28 |
药品经营与管理 | 3年 | 高职专科 | 8 | 60 | 68 | |
药品生产技术 | 3年 | 高职专科 | 27 | 85 | 112 | |
应用化工技术 | 3年 | 高职专科 | 19 | 8 | 27 | |
合 计 | 61 | 174 | 235 | |||
财经学院 | 会计 | 3年 | 高职专科 | 63 | 344 | 407 |
市场营销 | 3年 | 高职专科 | 50 | 72 | 122 | |
资产评估与管理 | 3年 | 高职专科 | 10 | 25 | 35 | |
合 计 | 123 | 441 | 564 | |||
管理与航空服务学院 | 报关与国际货运 | 3年 | 高职专科 | 10 | 52 | 62 |
电子商务 | 3年 | 高职专科 | 18 | 56 | 74 | |
航空物流 | 3年 | 高职专科 | 23 | 30 | 53 | |
酒店管理 | 3年 | 高职专科 | 7 | 57 | 64 | |
空中乘务 | 3年 | 高职专科 | 12 | 31 | 43 | |
连锁经营管理 | 3年 | 高职专科 | 8 | 20 | 28 | |
旅游管理 | 3年 | 高职专科 | 11 | 57 | 68 | |
物流管理 | 3年 | 高职专科 | 49 | 91 | 140 | |
合 计 | 138 | 394 | 532 | |||
专 科 合 计 | 2989 | 1593 | 4582 |
2020届毕业生人数统计表(五年制)
学 院 | 专 业 | 学制 | 学历层次 | 分类 | 总人数 | |
男生 | 女生 | |||||
机械工程学院 | 数控技术 | 2年 | 高职专科 | 75 | 3 | 78 |
车辆工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 2年 | 高职专科 | 75 | 2 | 77 |
合 计 | 150 | 5 | 155 |